Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Podjetniški tečaj

Podjetniška tečajnica DH

Velja od: 7.06.2023

 

Država Šifra Oznaka Naziv Enota Prodajni Nakupni
AVSTRALSKI DOLAR 36 AUD AVSTRALSKI DOLAR 1 1,5925 1,6085
BOSANSKA MARKA 977 BAM BOSANSKA MARKA 1 1,9461 1,9656
BOLGARSKI LEV 975 BGN BOLGARSKI LEV 1 1,9461 1,9656
KANADSKI DOLAR 124 CAD KANADSKI DOLAR 1 1,4284 1,4427
ŠVICARSKI FRANK 756 CHF ŠVICARSKI FRANK 1 0,9605 0,9799
KRONA 203 CZK KRONA 1 23,4254 23,7556
DANSKA KRONA 208 DKK DANSKA KRONA 1 7,4047 7,4941
BRITANSKI FUNT 826 GBP BRITANSKI FUNT 1 0,8534 0,8654
HONG KONG DOLAR 344 HKD HONG KONG DOLAR 1 8,3062 8,4909
FORINT 348 HUF FORINT 1 366,1200 371,6500
JAPONSKI JEN 392 JPY JAPONSKI JEN 1 148,4500 150,0900
MAKEDONSKI DENAR 807 MKD MAKEDONSKI DENAR 1 60,9100 62,0700
NORVEŠKA KRONA 578 NOK NORVEŠKA KRONA 1 11,7118 11,8652
POLJSKI ZLOT 985 PLN POLJSKI ZLOT 1 4,4447 4,4984
LEJ 946 RON LEJ 1 4,9142 5,0035
SRBSKI DINAR 941 RSD SRBSKI DINAR 1 116,0100 118,5900
ŠVEDSKA KRONA 752 SEK ŠVEDSKA KRONA 1 11,5501 11,6779
AMERIŠKI DOLAR 840 USD AMERIŠKI DOLAR 1 1,0594 1,0808

 


Hranilnica si pridržuje pravico do menjave tečaja med dnem zaradi nihanja vrednosti valut na denarnih trgih.

KONTAKT